500	消化器内科	1	060035xx04xx0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病名なし	733	2.60	4.10	0.00%	69.67
500	消化器内科	2	060040xx05xxxx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	172	2.53	4.80	0.00%	67.70
500	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２なし	153	2.50	8.33	0.65%	71.48
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	92	9.29	8.11	0.00%	72.34
500	消化器内科	5	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	85	10.93	9.53	3.53%	76.09
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	243	26.94	21.03	4.94%	66.30
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	152	25.32	23.36	3.29%	74.96
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術処置２なし	127	23.02	20.40	7.09%	68.94
120	整形外科	4	070085xx97xxxx	滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症（上肢以外）　手術あり	92	6.23	12.99	0.00%	50.72
120	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。）　腱縫合術等	90	26.40	13.96	0.00%	28.44
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	86	7.37	7.23	1.16%	67.01
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	52	5.71	4.86	0.00%	70.60
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術処置１なし　定義副傷病名なし	44	15.59	16.19	2.27%	69.39
110	外科	4	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	43	9.09	6.02	0.00%	57.33
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−５あり	38	5.08	4.42	0.00%	65.08
10	内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術処置２−１あり	119	14.09	14.60	1.68%	68.08
10	内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり　手術処置２なし	72	3.08	3.39	0.00%	74.90
10	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	46	16.61	13.00	13.04%	75.37
10	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術処置２なし	40	17.55	20.51	25.00%	80.83
10	内科	5	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術処置２なし	36	22.56	18.61	5.56%	75.81
70	循環器科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術処置２なし	130	5.06	4.95	0.00%	68.23
70	循環器科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	103	14.17	17.23	9.71%	82.58
70	循環器科	3	050050xx0200xx	"狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術処置１なし、１,２あり　手術処置２なし"	65	4.15	4.44	0.00%	69.20
70	循環器科	4	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術処置１−１あり　手術処置２なし	54	3.22	3.07	0.00%	66.04
70	循環器科	5	050210xx97000x	"徐脈性不整脈　手術あり　手術処置１なし、１,３あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし"	47	10.30	10.56	8.51%	77.36
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	541	2.51	2.76	0.00%	71.67
230	眼科	2	020240xx97xxx0	硝子体疾患　手術あり　片眼	53	4.74	5.65	1.89%	66.06
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	36	5.72	5.79	0.00%	58.53
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	36	10.08	9.79	0.00%	66.86
230	眼科	5	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	35	12.37	8.97	0.00%	57.94
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術処置２なし	62	2.98	3.11	0.00%	41.68
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	47	1.89	2.42	0.00%	34.66
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	7.21	6.16	0.00%	42.26
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	36	5.03	6.10	0.00%	42.08
220	産婦人科	5	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術処置２−５あり　定義副傷病名なし	32	6.97	4.34	0.00%	65.88
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上）　手術なし　手術処置２なし	72	6.71	6.13	1.39%	0.00
100	小児科	2	100250xx99x20x	下垂体機能低下症　手術なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	35	3.03	4.44	0.00%	7.46
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満）　手術なし　手術処置２なし	23	16.83	11.19	0.00%	0.00
100	小児科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	22	3.41	10.51	0.00%	5.91
100	小児科	5	060380xxxxx00x	ウイルス性腸炎　手術処置２なし　定義副傷病名なし	15	3.73	5.86	0.00%	5.53
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術処置１あり	63	2.10	2.54	0.00%	73.29
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術処置１なし　定義副傷病名なし	40	6.55	5.67	0.00%	69.73
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし	37	7.30	7.05	0.00%	73.62
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	37	11.86	13.00	5.41%	71.24
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術処置２なし	27	7.11	7.13	0.00%	72.81
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	36	27.67	18.86	55.56%	66.69
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術処置２なし　定義副傷病名なし	28	12.46	9.68	7.14%	78.43
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	25	11.24	8.18	8.00%	66.44
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	25	18.36	15.54	20.00%	69.84
150	脳神経外科	5	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	22	21.18	15.64	22.73%	71.91
280	神経内科	1	010060x2990001	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	33	6.06	6.30	0.00%	56.52
280	神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−２あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	29	13.97	15.54	0.00%	76.72
280	神経内科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２−４あり　定義副傷病名なし　発症前Rankin Scale 0、1又は2	28	20.71	15.64	35.71%	62.50
280	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術処置２なし　15歳以上	12	10.25	17.00	0.00%	45.25
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術処置２なし　定義副傷病名なし	11	5.64	7.48	18.18%	63.18
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	29	7.21	7.94	0.00%	22.41
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	19	6.68	6.71	0.00%	48.11
240	耳鼻咽喉科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害　手術なし	16	10.00	9.17	0.00%	56.50
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	13	5.85	5.63	0.00%	43.62
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	12	8.83	8.81	0.00%	51.17
170	心臓血管外科	1	050080xx9900xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	16	4.06	12.13	0.00%	76.69
170	心臓血管外科	2	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術処置１なし　手術処置２−１あり	14	27.93	22.56	0.00%	70.00
170	心臓血管外科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術処置２なし　定義副傷病名なし	12	2.08	8.15	0.00%	71.33
170	心臓血管外科	4	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術処置１なし　手術処置２なし	11	3.18	8.44	0.00%	73.18
170	心臓血管外科	5	050161xx97x1xx	解離性大動脈瘤　その他の手術あり　手術処置２−１あり	10	28.10	29.23	0.00%	69.00
130	形成外科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術処置１なし	25	6.76	4.06	0.00%	58.04
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術処置２なし	12	5.25	3.07	0.00%	74.33
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術処置２なし	11	5.64	7.71	0.00%	81.36
130	形成外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	-	-	2.74	-	-
130	形成外科	5	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.27	-	-
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術処置１なし	37	11.86	12.87	2.70%	68.32
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	35	8.51	9.12	2.86%	67.03
300	皮膚科	3	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）　定義副傷病名なし	-	-	10.76	-	-
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹　手術処置１なし	-	-	11.29	-	-
300	皮膚科	5	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術処置２なし　定義副傷病名なし	-	-	3.81	-	-
